| バ ス 時 刻 表 | ||||||
| 平成24年4月1日改正 | ||||||
| 那須塩原駅 | 黒磯駅 | 下守子 | 一軒茶屋 | 那須湯本 | 大丸温泉 | 那須ロープ |
| − | 6:30 | 6:47 | 6:53 | 7:05 | − | − |
| − | 6:50 | 7:07 | 7:13 | 7:25 | − | − |
| − | 7:20 | 7:37 | 7:43 | 7:55 | 8:11 | 8:20 |
| − | 8:15 | 8:32 | 8:38 | 8:50 | 9:06 | 9:15 |
| 8:30 | 8:45 | 9:02 | 9:08 | 9:20 | 9:36 | 9:45 |
| − | 9:20 | 9:37 | 9:43 | 9:55 | 10:11 | 10:20 |
| 9:05 | アウトレット | 9:32 | 9:38 | 9:45 | 10:01 | 10:10 |
| 9:55 | 10:10 | 10:27 | 10:33 | 10:45 | 11:01 | 11:10 |
| 10:55 | 11:10 | 11:27 | 11:33 | 11:45 | 12:01 | 12:10 |
| 11:55 | 12:10 | 12:27 | 12:33 | 12:45 | 13:01 | 13:10 |
| 12:55 | 13:10 | 13:27 | 13:33 | 13:45 | 14:01 | 14:10 |
| 13:55 | 14:10 | 14:27 | 14:33 | 14:45 | 15:01 | 15:10 |
| 14:55 | 15:10 | 15:27 | 15:33 | 15:45 | 16:01 | 16:10 |
| − | 15:50 | 16:07 | 16:13 | 16:25 | − | − |
| − | 16:25 | 16:42 | 16:48 | 17:00 | − | − |
| − | 17:10 | 17:27 | 17:33 | 17:45 | − | − |
| − | 18:10 | 18:27 | 18:33 | 18:45 | − | − |
| − | 19:05 | 19:22 | 19:28 | 19:40 | − | − |
| 那須ロープ | 大丸温泉 | 那須湯本 | 一軒茶屋 | 下守子 | 黒磯駅 | 那須塩原駅 |
| − | − | 7:20 | 7:25 | 7:31 | 7:55 | 8:10 |
| − | − | 8:25 | 8:30 | 8:36 | 9:00 | 9:15 |
| 8:55 | 9:02 | 9:20 | 9:25 | 9:31 | 9:55 | 10:10 |
| 9:55 | 10:02 | 10:20 | 10:25 | 10:31 | 10:55 | 11:10 |
| 10:30 | 10:37 | 10:55 | 11:00 | 11:06 | 11:30 | − |
| 11:00 | 11:07 | 11:25 | 11:30 | 11:36 | アウトレット | 12:05 |
| 11:30 | 11:37 | 11:55 | 12:00 | 12:06 | 12:30 | - |
| 11:55 | 12:02 | 12:20 | 12:25 | 12:31 | 12:55 | − |
| 12:55 | 13:02 | 13:20 | 13:25 | 13:31 | 13:55 | 14:10 |
| 13:55 | 14:02 | 14:20 | 14:25 | 14:31 | 14:55 | − |
| 14:55 | 15:02 | 15:20 | 15:25 | 15:31 | 15:55 | − |
| 15:55 | 16:02 | 16:20 | 16:25 | 16:31 | 16:55 | − |
| 16:35 | 16:42 | 17:00 | 17:05 | 17:11 | 17:35 | − |
| − | − | 17:20 | 17:25 | 17:31 | 17:55 | − |
| − | − | 17:55 | 18:00 | 18:06 | 18:30 | − |
| − | − | 18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:25 | − |
| − | − | 19:45 | 19:50 | 19:56 | 20:20 | |
〒325-0303
栃木県那須郡那須町高久乙802
ペンション風の詩
メール;nasu@kazenouta.com